social link
facebook
twitter

U.S. Sillanum 

classifica II Girone C Calabria

 

 

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Points
1 Nuova Filadelfia 25 17 2 6 51 - 31 20 53
2 New San Pietro 25 16 5 4 46 - 27 19 53
3 Capistranese 25 16 5 4 54 - 33 21 53
4 Fortitudo Lamezia 25 16 4 5 49 - 21 28 52
5 Napitia 25 15 7 3 62 - 26 36 52
6 Pianopoli 25 11 7 7 42 - 38 4 40
7 Bianchi dilett. 25 10 4 11 47 - 43 4 34
8 Polisp. Belmonte 25 10 2 13 46 - 54 -8 32
9 Sillanum 2007 25 9 2 14 49 - 69 -20 29
10 Torre Altilia 25 8 2 15 37 - 48 -11 26
11 Serrastretta 25 6 4 15 42 - 53 -11 22
12 Oratorio B. Frass. 25 6 1 18 36 - 59 -23 19
13 Real Savutano 25 5 3 17 36 - 70 -34 18
14 Vena 25 4 4 17 41 - 66 -25 16
  

 

Risultati ultimi incontri

13-04-2014 16:00
Vena 5 : 4 Polisp. Belmonte
Capistranese 4 : 0 Pianopoli
Fortitudo Lamezia 2 : 1 Torre Altilia
Napitia 5 : 0 Real Savutano
Serrastretta 1 : 0 Bianchi dilett.